Технические параметры
| Модель | NT2B |
| Номинальный электрический ток | CO2 | 200А |
| Газовая смесь | 150А |
| ПВ | 60% |
| Диаметр подходящих сварочных проволок | 0.023-0.045 дюйм(0.6-1.2 мм) |
Модель
| Описание | Номер детали |
| 10 футов | 12 футов | 15 футов |
| Сварочная горелка с фитингами европейского стандарта | NT2B-3E | NT2B-4E | NT2B-5E |
| Сварочная горелка с фитингами Tweco | NT2B-3T | NT2B-4T | NT2B-5T |
| Сварочная горелка с фитингами Lincoln | NT2B-3L | NT2B-4L | NT2B-5L |
Газовое сопло
| № | Номер детали | Описание |
| A | 22-50 * | Регулируемое сопло |
| 22-62 | Регулируемое сопло |
| B | 22-50F | Самоизолирующее сопло |
| C | 24CT50S | Сопло с фиксированной резьбой |
| 24CT62S |
| 24CT75S |
| D | 23-50 | Самоизолирующее сопло |
| 23-62 |
| 23-75 |
| E | 24A50 | Регулируемое сопло |
| 24A62 |
| 24A75 |
Контактный наконечник
| № | Номер детали | Описание |
| F | 14-23 | 0.023 дюйм/ 0.6мм Ecu |
| 14-30 | 0.030 дюйм/ 0.8мм Ecu |
| 14-35 * | 0.035 дюйм/ 0.9мм Ecu |
| 14-40 | 0.040 дюйм/ 1.0мм Ecu |
| 14-45 | 0.045 дюйм/ 1.2мм Ecu |
| 14H-35 | 0.035 дюйм/ 0.9мм Ecu HD |
| 14H-40 | 0.040 дюйм/ 1.0мм Ecu HD |
| 14H-45 | 0.045 дюйм/ 1.2мм Ecu HD |
Рукав
| № | Номер детали | Описание |
| G | 42-3015-15 | Стальной рукав 0.030-0.035 дюйм/ 0.8-0.9мм × 15 футов |
| 42-4045-15 * | Стальной рукав 0.040-0.045 дюйм/ 1.0-1.2мм × 15 футов |
| 42T-3545-15 | Тефлоновый рукав 0.035-0.045 дюйм/ 0.9-1.2мм × 15 футов |
Компоненты
| № | Номер детали | Описание |
| 1 | 32 | Изолятор регулируемого сопла |
| 2 | 34CT | Изолятор сопла с резьбой |
| 3 | 34A | Изолятор регулируемого сопла |
| 4 | 52 | Диффузор |
| 5 | 52FN | Диффузор |
| 6 | 62A45-J* | Гусак с кожухом 45° |
| 62A60-J | Гусак с кожухом 60° |
| 7 | 102 | Кабельный соединитель |
| 8 | 62N | Газовое сопло |
| 9 | 84HD-R | Передняя рукоятка с винтами |
| 10 | 154HD | Подвесной крюк |
| 11 | 92 | Спусковой механизм |
| 12 | Q93178 | Хомут для крепления кабелей |
| 13 | 144-6S | Передний пружинный кожух |
| 14 | HDL2010 | Кабель 10 футов |
| HDL2012 | Кабель 12 футов |
| HDL2015 | Кабель 15 футов |
| 15 | R185-S | Задний пружинный кожух |
| 16 | R185-H | Корпус штепселя с винтами |
| 17 | 194 | Выводная планка |
| 18 | LAK-354 | Штепсельная вилка |
| 19 | R172-UAG | Соединительный штепсель / Газовая раковина |
| 20 | R174-L | Соединитель Lincoln |
| 21 | HDN0201 | Изолятор разъема |
| 22 | HDW0201 | Газовый шланг |
| 23 | R172-UA | Штепсельный разъем |
| 24 | Q511818 | Уплотнительное кольцо 11.8×1.8 |
| 25 | R174-T | Соединитель Tweco |
| 26 | HDL2010E | Кабель 10 футов с европейскими фитингами |
| HDL2012E | Кабель 12 футов с европейскими фитингами |
| HDL2015E | Кабель 15 футов с европейскими фитингами |
| 27 | EA0374 | Пружина |
| 28 | MT0077 | Задняя рукоятка |
| 29 | EH2211 | Винт M4×6 |
| 30 | EP3001 | Контргайка |
| 31 | TEU1001 | Евровилка Tweco |
| 32 | Q504010 | Уплотнительное кольцо 4×1 |
| 33 | TEU1011 | Гайка M11×1 |
Примечание: * означает стандартную конфигурацию.
Являясь профессиональным производителем и поставщиком сварочных горелок с регулируемым соплом в Китае, наша компания предлагает широкий ассортимент продукции, в том числе газосварочные горелки, приводные горелки, сварочные позиционеры, сварочные вращатели и многое другое.