Технические параметры
| Модель | NT1 |
| Номинальный электрический ток | CO2 | 180А |
| Газовая смесь | 125А |
| ПВ | 60% |
| Диаметр подходящих сварочных проволок | 0.023-0.045 дюйм (0.6-1.2мм) |
Модель
| Описание | Номер детали |
| 10 футов | 12 футов | 15 футов |
| Сварочная горелка с фитингами евростандарта | NT1-10E | NT1-12E | NT1-15E |
| Сварочная горелка с фитингами Tweco | NT1-10T | NT1-12T | NT1-15T |
| Сварочная горелка с фитингами Lincoln | NT1-10L | NT1-12L | NT1-15L |
| Сварочная горелка с фитингами Miller | NT1-10M | NT1-12M | NT1-15M |
Газовое сопло
| № | Номер детали | Описание |
| A | 21-37 | Самоизолирующееся сопло |
| 21-50﹡ |
| 21-62 |
| 21-37F |
| 21-50F |
| 21-62F |
| B | LA8201 |
Контактный наконечник
| № | Номер детали | Описание |
| C | 11-23 | 0.023 дюйм/0.6мм Ecu |
| 11-30﹡ | 0.030 дюйм/0.8мм Ecu |
| 11-35 | 0.035 дюйм/0.9мм Ecu |
| 11-40 | 0.040 дюйм/1.0мм Ecu |
| 11-45 | 0.045 дюйм/1.2мм Ecu |
Рукав
| № | Номер детали | Описание |
| D | 42-3035-15 | Стальной рукав 0.030-0.035 дюйм/ 0.8-0.9мм×15футов |
| 42T-3035-15 | Тефлоновый рукав 0.030-0.035 дюйм/ 0.8-0.9мм×15футов |
Компоненты
| № | Номер детали | Описание |
| 1 | 51 | Диффузор |
| 2 | 61-45 | Гусак 45 |
| 61-55﹡ | Гусак 55° |
| 3 | EH1111 | Контргайка |
| 4 | EH1101 | Передняя рукоятка |
| 5 | EJ0003 | Спусковой механизм |
| 6 | TEL1010 | Кабель 10 футов |
| TEL1012 | Кабель 12 футов |
| TEL1015 | Кабель 15 футов |
| 7 | ES2201 | Задний пружинный кожух |
| 8 | EH2201 | Задняя рукоятка |
| 9 | EH2211 | Винт M4×6 |
| 10 | EP2001 | Контргайка |
| 11 | TEU1001 | Евровилка Tweco |
| 12 | Q504010 | Уплотнительное кольцо 4×1 |
| 13 | Q504018 | Уплотнительное кольцо 4×1.8 |
| 14 | TEU1011 | Гайка M11×1 |
Примечание: * означает стандартную конфигурацию.
Компания North является профессиональным производителем и поставщиком сварочных горелок MIG с воздушным охлаждением в Китае. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, в том числе сварочные горелки MAG/MIG, приводные горелки, сварочные позиционеры, сварочные вращатели и многое другое.