Технические параметры
| Модель | N26 |
| Номинальный электрический ток | CO2 | 290А |
| Газовая смесь | 260А |
| ПВ | 60% |
| Диаметр подходящих сварочных проволок | 0.8-1.2 мм |
Модель
| Горелки типа ГДПГ с фитингами евростандарта | N26-3 | 3м |
| N26-4 | 4м |
| N26-5 | 5м |
Газовое сопло
| № | Номер детали | Описание |
| A | SA5214 | Сопло 14мм |
| SA5216 * | Сопло 16мм |
| SA5315 | Коническое сопло 15мм |
| SA5120 | Сопло20мм |
Контактный наконечник
| № | Номер детали | Описание |
| B | EB2208 | 0.8мм M6×8×28 Ecu |
| EB2210 * | 1.0мм M6×8×28 Ecu |
| EB2212 | 1.2мм M6×8×28 Ecu |
| EB2208L | 0.8мм M6×8×28 CuCrZr |
| EB2210L | 1.0мм M6×8×28 CuCrZr |
| EB2212L | 1.2мм M6×8×28 CuCrZr |
| C | EB3210 | 1.0мм M8×10×30 Ecu |
| EB3212 | 1.2мм M8×10×30 Ecu |
| EB3210L | 1.0мм M8×10×30 CuCrZr |
| EB3212L | 1.2мм M8×10×30 CuCrZr |
Рукав
| № | Номер детали | Описание |
| D | ER2210-3 | Стальной рукав 0.8-1.0мм×3м |
| ER3212-3 * | Стальной рукав 1.0-1.2мм×3м |
| ER2310-3 | Тефлоновый рукав 0.8-1.0мм×3м |
| ER3312-3 | Тефлоновый рукав 1.0-1.2мм×3м |
Компоненты
| № | Номер детали | Описание |
| 1 | EC8001 * | Держатель наконечника M6×22 |
| 2 | EC8002 | Держатель наконечника M8×22 |
| 3 | ED8001 | Керамический диффузор |
| 4 | EF8250 | Гусак 50° |
| 5 | EF1212 | Пластиковый корпус |
| 6 | EG0001 | Подвеской крюк |
| 7 | EJ0003 | Спусковой механизм |
| 8 | EH0101 | Передняя рукоятка |
| 9 | ES0101 | Передний пружинный кожух |
| 10 | EL8030 | Кабель 3м |
| 11 | ES3201 | Задний пружинный кожух |
| 12 | EH2201 | Задняя рукоятка |
| 13 | EH2211 | Винт M4×6 |
| 14 | EP3001 | Контргайка |
| 15 | EU1001 | Евровилка |
| 16 | Q504010 | Уплотнительное кольцо 4×1 |
| 17 | EU1011 | Гайка M10×1 |
Примечание: * означает стандартную конфигурацию.
Являясь профессиональным производителем и поставщиком сварочных горелок с воздушным охлаждением в Китае, наша компания предлагает широкий ассортимент продукции, в том числе сварочные горелки с механизмом подачи проволоки, приводные горелки, сварочные позиционеры, сварочные вращатели и многое другое.