MAGNIFIK
Горелки BZL
Параметры | MW450 | MW450SN | MW550 | MW550SN |
Тип охлаждения | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное |
Сварочный ток:CO2 | 500A | 500A | 550A | 550A |
Сварочный ток:Mix | 450A | 450A | 500A | 500A |
Продолжительность включения | 100% | 100% | 100% | 100% |
Диаметр проволоки | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
MTR
Технические спецификации | MTR300 | MTR400 | MTR500 |
Метод охлаждения | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
Сварочный ток:co2 | 300A | 400A | 500A |
Сварочный ток: Газовая смесь | 200A | 300A | 350A |
Продолжительность включения | 60% | 60% | 60% |
Диаметр проволоки | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
Подходящий бренд | TWECO / MILLER / EURO | TWECO / MILLER / EURO | TWECO / MILLER / EURO |
Горелки MIG с отводом сварочных газов
Параметры | MEG350 | MEW550 |
Тип охлаждения | Воздушное | Водяное |
Сварочный ток:CO2 | 350A | 550A |
Сварочный ток:Mix | 300A | 500A |
Продолжительность включения | 100% | 100% |
Диаметр проволоки | 0.8-1.6 | 1.0-1.6 |
Горелки TIG с водяным охлаждением
Параметры | MTW30 | MTW45 |
Тип охлаждения | Водяное | Водяное |
Сварочный ток:DC | 320A | 450A |
Сварочный ток:AC/DC | 230A | 360A |
Продолжительность включения | 100% | 100% |
Горелка Push Pull для сварки
Модель | MPG 300 | MPW 300 | MPW 400 |
Метод охлаждения | Воздушное | Водяное | Водяное |
Сварочный ток: CO2 | 290 A | 350 A | 450 A |
Сварочный ток: Газовая смесь (Mixed Gas ) | 260 A | 300 A | 400 A |
Продолжительность включения | 60 % | 100 % | 100 % |
Диаметр проволоки | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 |